Daten aus unterschiedlichen Quellen in Echtzeit visualisieren
Daten aus unterschiedlichen Quellen in Echtzeit visualisieren
der Peakboard Designer kommuniziert mit einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Datenquelle
werden Sie selbst zum Designer und gestalten Sie Ihr individuelles Dashboard
auf dem Touchscreen oder mit einer Maus können Sie mit dem Dashboard interagieren
eine kleine Aluminium Box, die Ihre Daten anbindet, aufbereitet und auf den Bildschirm überträgt. Damit haben Sie alles, was Sie brauchen.
weder zentraler Server noch Cloud notwendig. Keine Verbindung nach außen. Die Peakboard Boxbleibt komplett in Ihrem Netzwerk und auch Ihre Daten.
Mit Peakboard Hub können Sie all Ihre Peakboard Boxen von zentraler Stelle aus ganz einfach verwalten und überblicken
Als alleinstehende Lösung, um Ihr Shopfloor Management zu digitalisieren oder mit unserem White Board Programm kombinierbar.
sowie die eOX-Station ist Ihr Template für die Visualisierung individuell gestaltbar
eOX-Board erhebt Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, wertet sie aus und visualisiert sie in Echtzeit auf Bildschirmen. Die Hardware (powered by Peakboard) verarbeitet und kommuniziert die Datenströme dezentral und damit ressourcenschonend direkt am Industriearbeitsplatz. Kunden entscheiden sich für eOX-Board, da die Fachabteilung diese selbstständig einführen und flexibel anpassen kann. Hierdurch werden sehr abstrakte Zahlen und Prozessabläufe für den Nutzer (bspw. der Arbeiter) greifbarer und verständlicher.
Das eOX-Board ist Teil der stetig wachsenden eOX-Lösungen für Ihr IoT-Ökosystem von Orgatex, die vor allem Kunden aus dem Mittelstand als Unterstützung in Ihren Prozessen dienen können und ist vor allem als Erweiterung im digitalen Shopfloor Management zu verstehen.
eOX-Board erhebt Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, wertet sie aus und visualisiert sie in Echtzeit auf Bildschirmen. Die Hardware (powered by Peakboard) verarbeitet und kommuniziert die Datenströme dezentral und damit ressourcenschonend direkt am Industriearbeitsplatz. Kunden entscheiden sich für eOX-Board, da die Fachabteilung diese selbstständig einführen und flexibel anpassen kann. Hierdurch werden sehr abstrakte Zahlen und Prozessabläufe für den Nutzer (bspw. der Arbeiter) greifbarer und verständlicher.
Das eOX-Board ist Teil der stetig wachsenden eOX-Lösungen für Ihr IoT-Ökosystem von Orgatex, die vor allem Kunden aus dem Mittelstand als Unterstützung in Ihren Prozessen dienen können und ist vor allem als Erweiterung im digitalen Shopfloor Management zu verstehen.
Mit dem eOX Board lassen sich Ihre Daten in Echtzeit auf einem individuell angepassten Dashboard visualisieren.
RSS-Feed | ||||
JSON | ||||
XML | ||||
CSV | ||||
OData | ||||
Web Services | ||||
REST-API |
ODBC | ||||
MS SQL Server | ||||
MS Access | ||||
MS Azure SQL | ||||
Oracle Database | ||||
IBM DB2 | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
MongoDB | ||||
Teradata | ||||
WinTool |
MS Excel | ||||
Adobe PDF | ||||
Google Docs | ||||
MS SharePoint Lists | ||||
HTML5 Website |
Dropbox | ||||
MS OneDrive | ||||
Google Drive | ||||
MS SharePoint Document Libraries | ||||
MS Teams Files | ||||
Lokaler Dateiserver |
abas ERP | ||||
proALPHA ERP | ||||
Comarch ERP | ||||
AVEVA Wonderware | ||||
AIS Automation FabEagle MES | ||||
camLine InFrame Synapse MES | ||||
DELMIA Apriso MES | ||||
DE DESC | ||||
FASTEC 4 PRO | ||||
Felten PILOT:MES | ||||
FORCAM FORCE | ||||
gfos.MES | ||||
inray FAS | ||||
iTAC.MES.Suite | ||||
MPDV MES HYDRA | ||||
Plex MES Suite | ||||
PSIpenta MES | ||||
IFS Manufacturing | ||||
Epicor ERP | ||||
QAD Adaptive ERP | ||||
MS Dynamics AX Axapta | ||||
SAP ERP | ||||
SAP ECC | ||||
SAP S/4 HANA | ||||
SAP MES/SAP MII | ||||
MS Dynamics NAV | ||||
inconso | ||||
Infor ION | ||||
Infor ln | ||||
IBM AS/400 |
Qlik | ||||
Tableau | ||||
MS Power BI | ||||
Google Data Studio | ||||
MicroStrategy | ||||
Jedox | ||||
Jaspersoft | ||||
Information Builders WebFOCUS | ||||
IBM cognos | ||||
IBM Analytics |
SAP EWM | ||||
Oracle NetSuite | ||||
PSIwms | ||||
Erhardt + Partner LFS | ||||
IBM Sterling WMS | ||||
Epicor WMS | ||||
JDA WMS | ||||
Fishbowl Inventory | ||||
SSI Schäfer WAMAS |
MQTT | ||||
OPC UA | ||||
Siemens S7 | ||||
Azure Event & IoT Hub | ||||
Werma | ||||
Mitsubishi Electric | ||||
Beckhoff Automation | ||||
Bosch IoT Gateway | ||||
Rockwell Automation | ||||
MT Connect | ||||
WAGO |
MS Office365 Kalender | ||||
Google Cloud Platform | ||||
Google Analytics | ||||
Tesla | ||||
Trello | ||||
Spotify | ||||
Grafana |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hssrc | session | This cookie is set by Hubspot whenever it changes the session cookie. The __hssrc cookie set to 1 indicates that the user has restarted the browser, and if the cookie does not exist, it is assumed to be a new session. |
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot sets this cookie to keep track of sessions and to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. |
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funktionnell | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-notwendige | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-sonstige | 1 year | No description |
li_gc | 5 months 27 days | No description |
ln_or | 1 day | No description |
mf_welcomemat_last_show | 1 year | No description |
mf_welcomemat_visit_hash | 1 year | No description |
test | never | No description available. |
Notwendige Cookies sind für das reibungslose Funktionieren der Website unbedingt erforderlich. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hssrc | session | This cookie is set by Hubspot whenever it changes the session cookie. The __hssrc cookie set to 1 indicates that the user has restarted the browser, and if the cookie does not exist, it is assumed to be a new session. |
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie die Besucher mit unserer Webseite interagieren. Diese helfen uns, Statistiken zu generieren und Informationen herzuschließen. Wir nutzen Tag Manager um Daten über Ihre Besuch zu sammeln, welche uns helfen die Seite ständig optimieren zu können, und Ihnen passende Inhalte u.a. über die sozialen Netzwerken anzuzeigen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hstc | 5 months 27 days | This is the main cookie set by Hubspot, for tracking visitors. It contains the domain, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_QG2L57Z8QK | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_87408045_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
hubspotutk | 5 months 27 days | HubSpot sets this cookie to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. |
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funktionnell | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-notwendige | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-sonstige | 1 year | No description |
li_gc | 5 months 27 days | No description |
ln_or | 1 day | No description |
mf_welcomemat_last_show | 1 year | No description |
mf_welcomemat_visit_hash | 1 year | No description |
test | never | No description available. |
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot sets this cookie to keep track of sessions and to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. |
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |